Unsere aktuelle Preisliste
Unsere aktuelle Preisliste
Unternavigation der Seite Campen
Ganzjahresplätze
| für Familien bis 4 Personen und 1 Pkw | ||
| je nach Platzgröße von | 80 m² | 1.550,00 € |
| bis | 100 m² | 1.710,00 € |
| für Plätze über 100qm | je 10 m² | 80,00 € |
| Zusatzperson | 103,00 € | |
| Hund | 52,00 € | |
| je verbrauchte kW/h | 0,45 € | |
| Platz mit Anschluss an die Vollkanalisation einmalig | 250,00 € | |
| Platz mit Wasseranschluss | 75,00 € | |
| oder Waser- und Abwasserverbrauch werden gesondert abgerechnet. | ||
| Stromvorauszahlung ½ Summe des Vorjahres | ||
Anreise ab 15.00 Uhr, Abreise bis 11.00 Uhr, Mittagsruhe von 13.00 - 15.00 Uhr, Nachtruhe von 22.00 - 7.00 Uhr. Eine Anzahlung von 100,- Euro pro Woche (max. 200,- Euro) ist innerhalb von 10 Tagen nach Erhalt der Buchungsbestätigung zu leisten. In den Preisen ist die Mehrwertsteuer enthalten. Besucher sind vorher anzumelden.
Feriencamping
| Hauszelt | 12,00 € |
| Caravan | 12,00 € |
| Caravan M-Plätze | 13,00 € |
| Wohnmobil | 14,00 € |
| Wohnmobil M-Plätze | 15,00 € |
| Erwachsene incl. Duschpauschale | 6,00 € |
| Kinder bis 14 Jahre incl. Duschpauschale | 4,00 € |
| Kinder bis 2 Jahre | frei |
| Tagesbesucher | 2,00 € |
| Hunde | 2,50 € |
| PKW | 2,50 € |
| einmalige Stromanschlussgebühr für Ferienplatz | 2,00 € |
| je verbrauchte kW/h | 0,45 € |
| Kurtaxe / Ostseecard | 1,50 - 2,80 € |
| zusätzliche PKW am Stellplatz nur nach Rücksprache. Die Kurabgabe/Ostsee-card wird nach den geltenden Sätzen zusätzlich erhoben. Stellplatzgröße Feriencamping 80-120 m², mit Hecken parzelliert, Strom-,Wasser- und teilweise Abwasseranschluss. | |
Preisliste zum Ausdrucken
Möchten Sie unsere Preisliste ausdrucken, so verwenden Sie bitte folgendes PDF-Dokument.
-: Preisliste





